Stats Niké liga
| # | Goalkeepers | Gp | Min | GA | SO | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro de Almeida Dornelles Filipe | 4 | 360 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| # | field players | Position | Gp | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ammar Ramadan | Midfielder | 4 | 264 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Matej Trusa | Forward | 4 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samsindin Ouro | Midfielder | 2 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | George Gagua | Forward | 4 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Filip Blažek | Defender | 4 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andreas Gruber | Midfielder | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abdoulaye Gueye | Forward | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pa Assan Corr | Forward | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bálint Csóka | Defender | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nathan Udvaros | Midfielder | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uroš Kabič | Forward | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taras Kacharaba | Defender | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tsotne Kapanadze | Defender | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rhyan Modesto De Oliveira Galdino | Defender | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simen Kristiansen Juklerod | Defender | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Martin Jenčuš | Midfielder | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Prince Owusu | Forward | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Žan Trontelj | Defender | 4 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Alioune Sylla | Forward | 4 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Julien Eymard Bationo | Midfielder | 4 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Klemen Nemanič | Defender | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fallou Diongue | Midfielder | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |

